March 9, 2016
Athlètes par excellence pan-canadiens 2016 de l’ACSC en volleyball masculin
Le 9 mars 2016 – L'Association canadienne du sport collégial (ACSC) est fière d'annoncer ses athlètes par excellence pan-canadiens en volleyball masculin pour 2016.
Sélectionnés par leur conférence pour leur performance et leur contribution au sport et à leur équipe, les étudiants-athlètes ont été honorés à l'occasion du banquet du championnat canadien de volleyball masculin 2016 de l'ACSC, présenté par Douglas College à New Westminster, en Colombie-Britannique.
Voici les lauréats :
![]() | |||
| | | ||
![]() | ![]() | ||
| VIU Mariners | UFV Cascades | ||
| Le capitaine des Mariners s’est classé parmi les 10 premiers de PACWEST dans chaque catégorie de statistiques. Il a terminé au deuxième rang pour les points par manche (4,91) et les attaques marquantes par manche (3,86). Sa performance en classe a été tout aussi impressionnante, puisqu’il a obtenu une moyenne de 3,67. Le diplômé Bazergui a laissé une empreinte extraordinaire sur le programme des Mariners grâce à sa maturité, son professionnalisme et sa volonté de redoubler d’efforts pour ses coéquipiers et ses entraîneurs. | Le joueur de cinquième année a terminé au septième rang de PACWEST pour les points par manche (3,89) et les attaques marquantes par manche (3,03). Il joue avec intensité et a un bon esprit sportif. Chaplin est un leader qui se fait entendre et qui prêche par l’exemple. Il est dévoué et travaillant pendant l’entraînement, et assidû dans la salle de classe. La réussite scolaire de Chaplin fait de lui un excellent modèle pour les jeunes étudiants-athlètes de l’UFV. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Medicine Hat Rattlers | Keyano Huskies | ||
| Helland-Hansen a mené les Rattlers à une fiche de 16-8 et au deuxième rang de la division Sud de l’ACAC. Le joueur de l’année de l’ACAC a mené la conférence avec 48 as et terminé quatrième dans la division Sud pour les attaques marquantes par manche (2,9). Helland-Hansen incarne bien la notion d’étudiant-athlète grâce à son éthique de travail remarquable et à son leadership tranquille qui calme ses coéquipiers pendant les matchs. | Pellowski a mené les Huskies à une fiche de 19-5, qui leur a assuré la première place dans la division Nord de l’ACAC. Natif de la Pologne, Pellowski a terminé au troisième rang de la conférence et au neuvième rang de l’ACSC, avec 3,51 attaques marquantes par manche. L’ailier gauche de troisième année a terminé au deuxième rang de division Nord, avec 43 as. Les Huskies comptent sur Pellowski pour son travail acharné et son leadership sur le terrain lors des pratiques et des matchs. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Niagara Knights | Fleming Knights | ||
| Le capitaine Scott a mené les Knights à une fiche de 14-4 et au deuxième rang de la relevée division Ouest de l’OCAA. Il s’est classé parmi les 10 premiers de la conférence pour les points par manche (3,5) et les attaques marquantes par manche (3,02). Scott agit bénévolement à titre de représentant du joueur principal pour le programme de mentorat des Knights auprès du club de jeunes garçons U17 des Niagara Rapids et du CECV de Niagara. Il agit également comme commissaire lors de tournois organisés par les Knights. | White a mené les Knights à une fiche de 16-4 et à la première place dans la division Est de l’OCAA. Il est arrivé au deuxième rang de l’ACSC avec 4,35 attaques marquantes par manche et au premier rang de l’OCAA avec 5,1 points par manche. Nommé athlète par excellence pan-canadien 2015 de l’ACSC, White est un étudiant-athlète incroyablement dévoué qui agit comme un leader autant sur le terrain qu’à l’extérieur. L’accessibilité de White aux spectateurs des Knights a fait de lui le favori des partisans à Fleming. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Cheminots de Saint-Jérôme | Titans de Limoilou | ||
| Âgé d’à peine 17 ans, Baati a été nommé joueur de l’année du RSEQ. L’attaquant de deuxième année a mené la conférence pour les points par manche (4,65) et les as par manche (0,7), et il est arrivé au deuxième rang pour les attaques marquantes par manche (3,38). L’été dernier, Baati a été choisi pour l’équipe U17 de la délégation canadienne. C’est un perfectionniste et un étudiant-athlète modèle qui excelle également dans la salle de classe. | Ponn a mené les Titans à une fiche de 14-2 et à la première place du RSEQ. Il a terminé au premier rang de la conférence pour les attaques marquantes par manche (3,62), au deuxième rang pour les points par manche (4,51) et parmi les leaders au chapitre des blocs. L’attaquant de troisième année est devenu un véritable leader à Limoilou. Son éthique de travail est remarquable et il est une source d’inspiration pour les jeunes étudiants-athlètes. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| St. Thomas Tommies | Holland Hurricanes | ||
| Blinn a aidé les Tommies à se hisser au deuxième rang de la conférence grâce à une fiche de 10-5. Le passeur de troisième année est deuxième de sa conférence au chapitre des aides (349). Blinn a remporté trois championnats de l’ACAA en trois saisons à St. Thomas. Le capitaine des Tommies est un étudiant-athlète dévoué qui fait preuve de leadership autant sur le terrain qu’à l’extérieur. Blinn a été entraîneur pour des équipes de garçons juniors de volleyball au secondaire. | Handrahan a mené Holland à une fiche de 9-6 dans l’ACAA et au deuxième rang de la conférence pour les attaques marquantes par manche. Le capitaine des Hurricanes est un leader tant sur le terrain qu’à l’extérieur. Il a été membre de l’équipe Holland qui a accueilli le championnat canadien 2015 de l’ACSC à Charlottetown (Î.-P.-É.). Handrahan est un athlète doué qui excelle dans les moments importants. | ||
The CCAA is a national sport organization enriching the academic experiences of student-athletes through intercollegiate sport.




















