CHAMPIONNAT CANADIEN DE COURSE CROSS-COUNTRY DE L’ACSC
(Brockville, Ontario) Les équipes et coureurs sont inscrits, les commandes sont arrivées, les plans pour le banquet sont faits : ça y est, le campus de St. Lawrence College Brockville est fin prêt pour le championnat canadien de course cross-country 2015 de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC)!
Nous avons été très occupés cet été et ce printemps à préparer le championnat, mais tout est enfin en place », se réjouit le président du comité organisateur, Brad Craig-Pettem.
On n’y serait pas arrivés sans l’aide de tous les membres du comité organisateur et du personnel de l’ACSC. Ça a été un vrai travail d’équipe dès le départ. »
Plus de 200 coureurs de partout au Canada sont inscrits au 5 km féminin et au 8 km masculin se déroulant ce samedi 14 novembre, certaines équipes venant d’aussi loin que Kelowna, en Colombie-Britannique (UBC Okanagan) à l’ouest et Bible Hill, en Nouvelle-Écosse (Dalhousie Agricultural Campus) à l’est. Plus de 300 coureurs, entraîneurs et dignitaires sont attendus au banquet de remise des prix qui se déroule la même soirée. Il s’agira d’une des plus grandes manifestations sportives jamais présentées par le service des sports de St. Lawrence College.
Le 5 km féminin a lieu à 11 h, le 8 km masculin à 12 h, et la course grand publicà 13 h 30.
Les participants se sont qualifiés pour le championnat canadien lors des championnats des conférences qui ont eu lieu pendant la dernière semaine d’octobre, et dont voici les résultats :
| ACAC - Équipe | ||
| Rang | Femmes | Hommes |
| 1 | Lethbridge College | Lethbridge College |
| 2 | Concordia University of Edmonton | Concordia University of Edmonton |
| 3 | Red Deer College | SAIT Polytechnic |
| ACAC – Individuel | ||
| 1 | Jamie Wigmore – GPRC (18:40) | Alex Harding – LETH (26:07) |
| 2 | Marriya Jenkins – CUE (19:13) | Kirk Sudt – CUE (26:08) |
| 3 | Emily Lucas – LETH (19:34) | Andrew Harding – LETH (26:55) |
| OCAA – Équipe | ||
| 1 | Humber College | Humber College |
| 2 | Conestoga College | Fanshawe College |
| 3 | George Brown College | Centennial College |
| OCAA – Individuel | ||
| 1 | Emily Marcolini – CAM (19:56) | Rob Asselstine – SLCK (26:41) |
| 2 | Ashley Bickle – LOY (20:57) | Seth Marcaccio – FAN (26:42) |
| 3 | Anna Greve – SAU (21:08) | Riley Olesky – FLM (26:52) |
| RSEQ – Équipe | ||
| 1 | Nordiques de Lionel-Groulx | Cégep de Sherbrooke |
| 2 | Collège Montmorency | Collège Champlain Saint-Lambert |
| 3 | Collège Ahuntsic | Collège Montmorency |
| RSEQ – Individuel | ||
| 1 | Jessy Lacourse – VIC (18:19) | Guillaume Chénard – SHB (26:24) |
| 2 | Kloé Gervais-Pépin – TRV (19:21) | Antonin Giguère – CLL (26:36) |
| 3 | Jade Bérubé – LGX (19:27) | Jules Burnotte – SHB (26:48) |
| ACAA – Équipe | ||
| 1 | Mount Allison University | Mount Allison University |
| 2 | Dalhousie Agricultural Campus | Holland College |
| 3 | Mount St. Vincent University | Crandall University |
| ACAA – Individuel | ||
| 1 | Hannah Arseneault – DAL (21:55) | Ryan Merrett – HLC (30:14) |
| 2 | Clare Henderson-Hamilton – MTA (22:34) | Jeppe Hejlsvig – MTA (30:20) |
| 3 | Elizabeth Torrance – MTA (23:22) | Sebastien Englemann – MTA (33:53) |
Au dernier classement national de l’ACSC (6 novembre), les ténors habituels occupaient les premières positions : Humber College (OCAA), Fanshawe College (OCAA), Cégep de Sherbrooke (RSEQ), Collège Lionel-Groulx (RSEQ) et Lethbridge College (ACAC).
| Équipes masculines | ||
| Rang | Équipes | Conférence |
| 1 | Volontaires de Sherbrooke | RSEQ |
| 2 | Humber Hawks | OCAA |
| 3 | Fanshawe College | OCAA |
| 4 | Lethbridge Kodiaks | ACAC |
| 5 | Centennial Colts | OCAA |
| 6 | Saint-Lambert Cavaliers | RSEQ |
| 7 | Concordia Thunder | ACAC |
| 8 | UBC Okanagan Heat | PACWEST |
| 9 | Nomades de Montmorency | RSEQ |
| 10 | Mohawk Mountaineers | OCAA |
| 11 | SAIT Trojans | ACAC |
| 12 | Augustana Vikings | ACAC |
| 13 | Diablos de Trois-Rivières | RSEQ |
| 14 | St. Lawrence Vikings | OCAA |
| 15 | Mount Allison Mounties | ACAA |
| Équipes féminines | ||
| 1 | Nordiques de Lionel-Groulx | RSEQ |
| 2 | Humber Hawks | OCAA |
| 3 | Lethbridge Kodiaks | ACAC |
| 4 | Concordia Thunder | ACAC |
| 5 | Nomades de Montmorency | RSEQ |
| 6 | Conestoga Condors | OCAA |
| 7 | Red Deer Queen's | ACAC |
| 8 | GPRC Wolves | ACAC |
| 9 | Indiennes d'Ahuntsic | RSEQ |
| 10 | UBC Okanagan | PACWEST |
| 11 | Diablos de Trois-Rivières | RSEQ |
| 12 | Augustana Vikings | ACAC |
| 13 | St. Clair Saints | OCAA |
| 14 | George Brown Huskies | OCAA |
| 15 | Mount Allison Mounties | ACAA |

